
Выключатели защиты двигателей Hager
Ассортимент выключателей защиты двигателя
Артикул | Ток уставки , А | Кол . . . во модулей по 17,5 мм | |
![]() |
MM501N | 0,1 . . . 0,16 | 2,5 |
MM502N | 0,16 . . . 0,24 | 2,5 | |
MM503N | 0,24 . . . 0,4 | 2,5 | |
MM504N | 0,4 . . . 0,6 | 2,5 | |
MM505N | 0,6 . . . 1,0 | 2,5 | |
MM506N | 1,0 . . . 1,6 | 2,5 | |
MM507N | 1,6 . . . 2,4 | 2,5 | |
MM508N | 2,4 . . . 4,0 | 2,5 | |
MM509N | 4,0 . . . 6,0 | 2,5 | |
MM510N | 6,0 . . . 10,0 | 2,5 | |
MM511N | 10,0 . . . 16,0 | 2,5 | |
MM512N | 16,0 . . . 20,0 | 2,5 | |
MM513N | 20,0 . . . 25,0 | 2,5 |
Выключателей защиты двигателя HAGER серий ММ комплектуются дополнительными контактами: